2025年7月
日
|
曜日
|
日 記
|
歩数 | チャリ |
1 | 火 | 曇天下で草刈り、茅やススキは歯で柔らかい葉は紐で刈った。家の南側の元荒地を終える。市のプレミアム付商品券を買ってFジムへ。平石君と美智恵さんが初参加、参加者は7人。 | 72 | |
2 | 水 | 時々雨が舞ったが明日の点検に備えて排水樋管の水路掃除と周辺の草を刈る。夏は町内会の行事が多いので書き出して段取り、回覧板を回してヤマイチへ弁当の手配。夜は太極拳。 | 67 | |
3 | 木 | 東海桜の下草刈り、中抜けして排水樋管操作点検。午後はJAで食品衛生講習会、食中毒対策についてだったが途中居眠り。帰りにお山開きウォークの参加申し込み、夜に太極拳櫂。 | 71 | |
4 | 金 | ネットを見ながら胡瓜の葉取り、トマトの芽欠きはやり切れず支柱を増やす。午後はFジム、帰って野菜に水を遣ったが夜になって雨, 予報が外れた。食パンが膨らんで気分が良い。 | 75 | |
5 | 土 | 梅雨が明けたとかで蒸し暑い日, シバラジの畑の草取り。鍬で根を浮かせて草を拾って歩く。14時半まで昼休み., コメリにスミチオンを買いに行き, 栗の木と無花果に50倍液を散布。 | 95 | |
6 | 日 | 地区協議会役員で保育園跡地の草刈り, 大勢で1時間足らずで終了。帰って東海桜の下草刈りをやり午前中で終えた。シバラジの畑の草取り、汗で1日3回の着替え、義妹の母上通夜。 | 79 | |
7 | 月 | 暑いのでシラックラしていたが草刈りと三十番神祭典の買い物に, 飲み物・乾き物、返礼品を買った。はま寿司で昼食, エブリィに給油し我が家の食料品を買う。シバラジの草取り。 | 76 | |
8 | 火 | 仮伏してあった椎茸の原木を本伏せ, 恐れていた蚊は暑さのせいか, いない。シバラジの草取り、厄介なメヒシバ?を取り除いた。Fジムは吉岡さんも参加, 冷房が効いた部屋で快適。 | 73 | |
9 | 水 | 庭木の剪定。外トイレ近くの槇から始めたが暑くて30分毎に水分補給,。昼休みにACの外気の温度計は37℃と表示, 太極拳後にお山開き準備, 靴底は剥がれ雨合羽のプラ部品は劣化。 | 94 | |
10 | 木 | 歩こう会のお山開き行事。浅間大社で神事. お祓いを受け, 須山の浅間神社から忠ちゃん牧場まで歩いて樹空の森で昼食。バスで移動して山中湖を1/4周歩く。帰りは雨, 夜に太極拳。 | 210 | |
11 | 金 | 筍用の大釜と竈を片付けて槇の剪定続き。午後はFジム, 帰りに胡瓜苗を買う。ゴーヤ1本をシバラジに移植して胡瓜を植えた。大降りだったと思っていた昨日の雨は土の表面だけ。 | 73 | |
12 | 土 | 5時起きして茶の均し刈り, 早朝の風が爽やかで気持ち良い。昼前にヤマタケさんが来て13時半から15時まで十二日講の読経とお喋り, 意外と涼しい一日で家の南側の茶畑を終えた。 | 70 | |
13 | 日 | 町内会で草刈り, 八幡宮の屋根の草に除草剤を噴霧したり無住寺の建物に入り込んだ蔓を取ったりで時間が掛かった。帰宅してACの効いた部屋で昼寝, 日が傾いてから茶の均し刈り。 | 109 | |
14 | 月 | 17日が点検日, 排水樋管と周辺の掃除。台風5号の影響で延期と決めた藤本邸芝刈り, 竹石さんからの電話で急遽やる事に。終了後, 饂飩を食べに行った。雨が降るまで茶の均し刈り。 | 82 | |
15 | 火 | 予報が出ていた線状降水帯の発生は無かったが時々ひどい大降り, 竹石さんが母に100歳の祝いの花束を届けてくれた。いつもより空いていたFジムへ佐田君と3人で。帰りに買い物。 | 80 | |
16 | 水 | 参院選の期日前投票, 一番乗りで投票箱が空っぽという確認。石川夫妻と南ア市へ, シェフ ド フランスでランチ, 11:30には満席。桃とヨーグルトのスープを初体験。コストコへ行く。 | 50 | |
17 | 木 | |||
18 | 金 | シュトレン・Fジム | ||
19 | 土 | 8:00 菩提寺草刈り | ||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | Fジム | ||
23 | 水 | 10:40 排水樋管点検 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | そばの会 | ||
26 | 土 | |||
27 | 日 | 7:00 三十番神祭典 | ||
28 | 月 | |||
29 | 火 | Fジム | ||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2025年8月
日
|
曜日
|
日 記
|
歩数 | チャリ |
1 | 金 | Fジム | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | Fジム | ||
6 | 水 | 45の会 | ||
7 | 木 | |||
8 | 金 | Fジム | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | Fジム | ||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | Fジム | ||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | Fジム | ||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | Fジム | ||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | Fジム | ||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2025年9月
日
|
曜日
|
日 記
|
歩数 | チャリ |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
過去の日記へ
2003年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2004年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2005年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2006年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2007年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2008年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2009年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2010年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2011年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2012年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2013年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2014年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2015年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2016年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2017年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2018年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2019年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2020年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2021年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2022年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2023年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2024年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月
2025年 1.2.3月 4.5.6月 7.8.9月 10.11.12月