| ήΏ | | Κg |
| V[gjO | 4 | 12 |
| ήΏ | | Κg |
| Ό² | 20 | 60 |
| Ν² | 30 | 90 |
| | 2 | 6 |
| XL~N | 5 | 15 |
| ήΏ | | Κg |
| Ν² | 50 | 150 |
| C[XgTt | 2 | 6 |
| » | 4 | 12 |
| dέ | 63 | 190 |
| Τ | 5ͺ | 10ͺ | 30ͺ | K ͺ X ² ά « ι @@ί |
12ͺ | ¬ ^ |
20ͺ | 12ͺ | |
| μΖΰe | 1ρΪ Beating |
2ρΪ Kneading |
3ρΪ Kneading |
y | x` ^C |
dγ°y | 180 Δ¬ |
||


