| ήΏ | | Κg |
| V[gjO | 6 | 18 |
| ήΏ | | Κg |
| Ν² | 20 | 60 |
| Ν² | 30 | 90 |
| | 2 | 6 |
| ήΏ | | Κg |
| Ν² | 50 | 150 |
| C[XgTt | 2 | 6 |
| » | 15 | 45 |
| v[[Og | 40 | 120 |
| | 50 | |
| ϋ | 40 |
| Τ | 5ͺ | 10ͺ | 30ͺ | K ͺ X ² ά « ι @@ί |
15ͺ | ¬ ^ |
20ͺ | Ζ |
15`20ͺ | |
| μΖΰe | 1ρΪ Beating |
2ρΪ Kneading |
3ρΪ Kneading |
y | x` ^C |
dγy | 180Δ¬ | |||


